面授+視訊班-資料處理與經營分析(函數/樞紐/圖表)選課說明 | |||||||||||||
【B包課群組(付)】 | |||||||||||||
課程目的: | |||||||||||||
快速檢查ERP資料異常和錯誤、減少加班提升工作效率、避免電腦當機、公司賺大錢、家庭幸福美滿。 | |||||||||||||
一、 | 課程共分ABCD四大系列共140小時 | ||||||||||||
A系列 : 資料處理與經營分析六單元(共570題 )共12天84小時 | |||||||||||||
B系列 : 企業函數2天(共160題) 14小時 | |||||||||||||
函數代碼D表示第1天為DATE()主題和其他函數共80題 | |||||||||||||
函數代碼V表示第2天為VLOOKUP()主題和其他函數共80題 | |||||||||||||
C系列 : 樞紐分析3天(共 90 題)21小時 | |||||||||||||
D系列 : 圖表製作3天(共123題) 21小時 | |||||||||||||
二、 | 各系列上課地點和時間 : | ||||||||||||
上課地點: | |||||||||||||
面授班:上課在台北市松江路315號6樓 ( 育嘉聯合會計師事務所 ) | |||||||||||||
(捷運行天站2號出口往行天宮方向步行約200公尺) | |||||||||||||
視訊班:任何地點,▲晚上僅有視訊課程無面授課程 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
上課方式:面授(在教室)和視訊(任何地點)方式同時上課。 | |||||||||||||
三、 | 課程天數:共20天(共140小時)包課課程另有優惠。 | ||||||||||||
請洽:洪老師02-22269490、0922-759510 或Line ID:hung1793 私訊LINE報名。 | |||||||||||||
面授+視訊課程選課原則如下: | |||||||||||||
1. | 包課生請自選上課日期和科目(開課前10天通知洪老師) | ||||||||||||
2. | 兩年無限次數重聽 | ||||||||||||
3. | 當天視訊影音檔放在【B包課群組】 | ||||||||||||
4. | 自選課程日期將在LINE群組通知包課學員登記上課(所有課程都可重聽) | ||||||||||||
題號說明: | |||||||||||||
第二期A系列-(1-6)資料處理與經營分析 AA1-001~AF2-570 | |||||||||||||
第二期B系列-(1-2)函數課程 BA1-601~BB2-760 |
|||||||||||||
第二期C系列-(1-3)樞紐分析 CA1-761~CC3-850 | |||||||||||||
第二期D系列-(1-3)圖表製作 DA1-851~DC3-974 | |||||||||||||
題號說明: | |||||||||||||
A單元(一)、B單元(二)、C單元(三)、D單元(四)、E單元(五)、F單元(六)。 | |||||||||||||
A: | 資料處理與經營分析六單元,每單元2天共12天 | ||||||||||||
※第一天為1;第二天為2 | |||||||||||||
B: | 函數兩天 | ||||||||||||
※第一天為1;第二天為2 | |||||||||||||
C: | 樞紐分析三天,A樞紐(一)、B樞紐(二)、C樞紐(三) | ||||||||||||
※第一天為1;第二天為2;第三天為3 | |||||||||||||
D: | 圖表製作三天,A圖表(一)、B圖表(二)、C圖表(三) | ||||||||||||
※第1天為A;第2天為B;第3天為C | |||||||||||||
題號解說: | |||||||||||||
AB1-127 | |||||||||||||
第1碼代表A資料處理與經營分析,第二碼代表單元(一),第三碼的1代表第1天 | |||||||||||||
BB2-725 | |||||||||||||
第1碼代表函數,第二碼代表函數(二),第三碼的2代表第2天(課表會加註D表示DATE():V表示VLOOKUP()為主題。 | |||||||||||||
CC3-834 | |||||||||||||
第1碼代表C樞紐分析,第二碼代表樞紐(三),第三碼的3代表第3天 | |||||||||||||
DC1-948 | |||||||||||||
第1碼代表D圖表製作,第二碼代表圖表(三),第三碼的1代表僅有一天課程。 | |||||||||||||
以上最後三碼為題號數。 | |||||||||||||